Home News

November, 2023 auto sales ranking by all OEMs

I'm Online Chat Now
Company News
November, 2023 auto sales ranking by all OEMs

Sales of BYD Autohttp://www.dongfengtruckautoparts.com amounted to 301,378 units, up 31.07% year on year, the first on November, 2023 auto sales ranking by all OEMs, according to the November sales data of the China Passenger Car Association. Sales of Geely Auto amounted to 198,086 units, up 42.20% year on year, ranking second on the list while its YTD sales totaled 1,516,090 units. November sales of chery Auto reached 185,361 units, increasing 106.40% year on year and ranking third on the list while its YTD sales were 1,494,680 units. (Note: Data here refers to sales of cars, SUVs and MPVs made and sold in China.)http://www.dongfengtruckautoparts.com

排行 整车厂 月销售额 年初至今销售额 环比变化 同比变化
1 比亚迪汽车 301,378 2,672,728 0.09% 31.07%
2 吉利汽车 198,086 1,516,090 10.97% 42.20%
3 奇瑞汽车 185,361 1,494,680 4.35% 106.40%
4 一汽-大众 178,679 1,649,213 15.07% 43.95%
5 长安汽车 137,767 1,478,251 -17.37% 16.48%
6 上汽大众 120,014 1,072,364 0.00% 7.32%
7 上汽汽车 113,367 876,494 15.70% 53.62%
8 上汽通用五菱 108,135 682,600 28.37% -14.17%
9 长城汽车 106,480 931,419 -6.50% 44.42%
10 上汽通用汽车 87,000 896,265 2.35% -15.53%
11 广汽丰田 86,000 852,600 6.44% 0.94%
12 特斯拉汽车公司 82,432 853,603 14.31% -17.81%
13 东风日产 78,038 658,928 3.91% 58.18%
14 东风本田 72,876 540,836 24.75% 93.49%
15 华晨宝马 69,383 645,834 20.88% 18.55%
16 广汽本田 61,778 554,516 -2.51% 34.68%
17 号 一汽丰田 61,648 710,409 -11.57% -6.36%
18 广汽埃安新能源 41,738 453,113 -0.71% 34.05%
19 理想汽车 41,030 325,678 1.50% 172.91%
20 广汽传祺 37,565 371,596 -1.34% 45.56%
21 北京奔驰 35,400 537,270 -9.36% -28.63%
22 一汽红旗 32,428 303,546 0.07% 28.48%
23 北京现代 21,661 213,917 15.05% 0.51%
24 SERES 21,170 76,243 44.55% 155.74%
25 小鹏汽车 20,935 124,054 1.57% 260.27%
26 DFPV 20,668 139,755 16.39% 17.93%
27 Dongfeng-Yueda-Kia 18,941 152,429 0.03% 96.34%
28 Leap Motor 18,508 115,704 1.68% 130.00%
29 Changan-Ford 16,576 201,217 -13.52% -12.07%
30 JAC NIO 14,046 103,345 -3.28% 25.30%
31 JAC 13,126 184,220 -19.98% 8.21%
32 Hozon Auto 12,506 122,361 3.48% -17.02%
33 FAW Bestune 10,995 95,676 54.97% 37.32%
34 Karry Auto 10,851 25,438 36.39% 6436.75%
35 Geely Volvo 10,573 120,200 -9.07% 28.31%
36 Changan-mazda 9,360 70,190 -27.24% 69.44%
37 Dongfeng Liuzhou 9,199 78,675 6.51% 14.94%
38 Cowin 7,137 54,464 4.88% 126.21%
39 Dongfeng-PSA 6,127 75,711 5.46% -36.89%
40 BAIC BJEV 5,741 49,343 46.94% 10.77%
41 FAW Car 5,508 26,009 46.92% 0%
42 SAIC-Maxus 4,521 49,791 4.70% 13.56%
43 CJLR 4,384 46,650 5.54% -10.18%
44 smart 4,302 61,609 -44.54% 0%
45 Skywell 3,936 24,547 11.03% 119.77%
46 DFSK 3,878 41,316 13.89% -35.22%
47 BAIC Magna 3,849 22,012 23.88% 0%
48 BAIC ORV 3,522 29,043 32.96% 32.31%
49 Jiangling Motor 3,513 70,651 1.09% 47.85%
50 Livan Auto 2,861 31,290 -15.93% -32.82%

( Changes here refer to those of monthly sales )

Welcome to browse Gasgoo’s website for more information about vehicle sales and production, and November, 2023 auto sales ranking by all OEMs.http://www.dongfengtruckautoparts.com

Pub Time : 2024-01-02 11:33:40 >> News list
Contact Details
Hubei Fengchen Industrial & Trading Co.,Ltd
Send your inquiry directly to us (0 / 3000)

Request A Quote

| Sitemap

Privacy Policy | China Auto Parts of Dongfeng Truck Supplier. Copyright © 2021 - 2025 dongfengtruckautoparts.com. All Rights Reserved. Developed by ECER